费用 Fees | 本科专业 Undergraduate Program | 价格 Price |
学费 Tuition Fee | Architecture Civil Engineering Mechanical Aerospace and Power Engineering Energy and Power Electronic Information Computer Science Automation Mathematics, Physics and Modern Engineering Chemistry and Life Science Weixian College Xiuzhong College | 30,000 / Per Year |
*Economics, Finance and Management Social Sciences Law Liberal Arts | 26,000 / Per Year | |
Arts | 40,000 / Per Year |
Clinical Medicine | Foundation Stage (3 years) | 40,000 / Per Year | |
Research Stage (2 years) | 60,000 / Per Year | ||
Clinical Stage (3 years) | 70,000 / Per Year | ||
校内住宿 On-campus Accommodation (RMB) | On-campus dormitory must be booked online within the designated time. Single room (private bedroom and bathroom), RMB 80/day; AB room (private bedroom, shared bathroom), RMB 80/day/person; Double room (two beds in one room, shared bathroom on each floor), RMB 40/day/person. Those who fail to apply for the dorm online need to find the accommodation off campus by themselves. | ||
保险 Insurance (RMB) | Covering basic accidental injury and hospitalization | 800 / Per Year |
类别Doctor/Master | 学科类型及名称(以专业代码区分) Disciplines/Programs(Specified by Discipline Code) | 2024年度学费标准 Tuition Fee of 2024 |
博士 Doctor | 07理学、08工学、10医学、14交叉学科(集成电路科学与工程) | 40,000 (每学年)/Year |
02经济学、12管理学 | 40,000 (每学年)/Year | |
01哲学、03法学、04教育学、05文学、06历史学 | 32,000 (每学年)/Year | |
13 艺术学 | 50,000 (每学年)/Year | |
135600 美术与书法 | To be released for 2024 | |
140300 设计学 | To be released for 2024 | |
硕士 Master | 07理学、08工学、10医学 | 33,000 (每学年)/Year |
02经济学、12管理学 | 30,000 (每学年)/Year | |
01哲学、03法学、04教育学、05文学、06历史学 | 28,000 (每学年)/Year | |
13艺术学 | 45,000 (每学年)/Year | |
135600 美术与书法-080美术学院 | To be released for 2024 | |
140300 设计学-080美术学院 | To be released for 2024 | |
025100 金融硕士-051经济管理学院/599深圳国际研究生院 | 198,000 (全项目/Full Program) | |
125300会计硕士(非全日制)-051经济管理学院 | 250,600 (全项目/Full Program) | |
125100 MBA(非全日制)-051经济管理学院 | 418,000 (全项目/Full Program) | |
125100 EMBA(非全日制)(其他项目)-051经济管理学院 | 828,000 (全项目/Full Program) | |
125100 EMBA(非全日制)(INSEAD合作项目)-051经济管理学院 | 406,250 (全项目/Full Program) | |
125200 清华大学-香港城市大学MPA-EMBA双硕士学位项目(非全日制)-059公共管理学院 | 288,000 (全项目/Full Program) | |
025100金融硕士-060五道口金融学院 | 128,000 (全项目/Full Program) | |
125100 FMBA(金融方向)(非全日制)-060五道口金融学院 | 351,000 (全项目/Full Program) | |
125100 EMBA(非全日制)-060五道口金融学院 | 828,000 (全项目/Full Program) | |
030200清华大学-美国约翰霍普金斯大学全球政治与经济双硕士学位项目-070 社会科学学院 | 80,000 (全项目/Full Program) | |
083100 /080900/081000“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目-电子工程系/医学院 | 39,000 (每学年/Year) | |
040100教育治理与创新硕士项目-103教育研究院 | 30,000 (每学年/Year) | |
125300 高级财务管理与大数据硕士项目(非全日制)-599清华大学深圳国际研究生院/经济管理学院 | 298,000 (全项目/Full Program) | |
085400电子信息/互动媒体设计与技术-599清华大学深圳国际研究生院 | 75,000 (每学年/Year) | |
1258S1医疗管理(非全日制)-599清华大学深圳国际研究生院 | 150,000 (全项目/Full Program) | |
注:联合培养双授联授学位项目的学费标准为需要向清华大学支付的学费标准,外方学校的学费标准请咨询项目招生简章或咨询项目组。 Note: The tuition fee for the joint program is based on the tuition fee that needs to be paid to Tsinghua University. For the tuition fee of the foreign university, please consult the program brochure or the program office. |
院系代码School/ Dept.Code | 院系名称 | 项目名称 | 2024年度学费标准 |
000 | 建筑学院 | 建筑英文硕士项目 | 120,000 (全项目/Full Program) |
003 | 土木工程系 | 国际建设项目管理英文硕士项目 | 158,000 (全项目/Full Program) |
004 | 水利水电工程系Department of Hydraulic Engineering | 水利工程英文博士项目 | 40,000 (每学年/Year) |
水利工程英文硕士项目 | 33,000 (每学年/Year) | ||
005 | 环境学院 | 环境科学与工程英文博士项目 | 40,000 (每学年/Year) |
环境科学与工程英文硕士项目 | 78,000 (全项目/Full Program) | ||
015 | 车辆与运载学院 | 车辆与运载英文硕士项目 | 78,000 (全项目/Full Program) |
016 | 工业工程系 | 全球制造和数据分析英文硕士项目 | 78,000 (全项目/Full Program) 第一学年/1st Year: 39,000; |
国际工程管理硕士项目 | 78,000 (全项目/Full Program) | ||
024 | 计算机科学与技术系Department of Computer Science and Technology | 计算机科学与技术博士项目 | 40,000 (每学年/Year) |
先进计算英文硕士项目 | 39,000 (每学年/Year) | ||
032 | 工程物理系/核能与新能源技术研究院 | 核电工程与管理国际人才培养专业硕士学位项目 | 78,000 (全项目/Full Program) 第一学年/1st Year: 39,000; |
035 | 材料学院 | 材料科学与工程英文硕士项目(IMP-MSE) | 33,000 (每学年/Year) |
051 | 经济管理学院 | 清华全球MBA项目(GMBA) | 198,000 (全项目/Full Program) |
059 | 公共管理学院 | 国际公共管理硕士项目(IMPA) | 30,000 (全项目/Full Program) |
国际发展英文硕士项目(MID)/可持续发展公共政策双硕士学位项目(MPP-SDG) | 120,000 (全项目/Full Program) | ||
066 | 法学院 | 中国法/国际仲裁与争端解决 法律硕士英文项目(LL.M.) | 146,000 (全项目/Full Program) |
067 | 新闻与传播学院School of Journalism and Communication | 全球财经新闻英文硕士项目(GBJ) | 78,000 (全项目/Full Program) 第一学年/1st Year: 39,000; |
070 | 社会科学学院 | 中国政治、对外政策与国际关系英文硕士项目(CPFP) | 120,000 (全项目/Full Program) |
国际应用心理硕士项目(IMAP) | 148,000 (全项目/Full Program) | ||
全球治理英文硕士项目(非全日制) | 140,000 (全项目/Full Program) | ||
096 | 万科公共卫生与健康学院 | 国际公共卫生硕士项目(IMPH) | 60,000 (全项目/Full Program) |
097 | 苏世民书院 | 苏世民学者项目 | To be released for 2024 |
400 | 医学院 | 全科医学硕士项目 | 33,000 (每学年/Year) |
476 | 求真书院 | 数学博士项目 | 40,000 (每学年/Year) |
599 | 清华大学深圳国际研究生院 Tsinghua Shenzhen International Graduate School | 环境科学与新能源技术英文博士项目 | 40,000 (每学年/Year) |
数据科学和信息技术英文博士项目 | 40,000 (每学年/Year) | ||
精准医学与公共健康博士项目 | 40,000 (每学年/Year) | ||
环境科学与新能源技术英文硕士项目 | 33,000 (每学年/Year) | ||
生物工程与转化医学英文硕士项目 | 33,000 (每学年/Year) | ||
绿色环境基础设施 | 62,000 (每学年/Year) | ||
智慧物流 | 36,000 (每学年/Year) |
Lucas
Managing Director
电话 WhatsApp:
+86-139-6450-0313
微信 WeChat:
LUCAS_International
邮箱 E-mail:
info@lucas-international.cn
留学中国服务中心
Study in China Service Center
Jessie
Admission Director
电话 WhatsApp:
+86-155-8950-1597
微信 WeChat:
domestic_cooperation
邮箱 E-mail:
info@lucas-edu.cn
留学中国服务中心
Study in China Service Center
Sophia
Marketing Director
电话 WhatsApp:
+86-132-1028-7289
微信 WeChat:
marketing_lucas
邮箱 E-mail:
marketing@lucas-international.cn
留学中国服务中心
Study in China Service Center